Perfil U Simples

O uso dos Perfis U Simples Metalforte em construções garante leveza (reduzindo a carga sobre as fundações) e praticidade na montagem; as peças podem ser fixadas por solda ou parafusadas.⠀

Os Perfis U Simples Metalforte são fabricados nos mais diversos tamanhos e espessuras. Com essas variações, nós conseguimos atender às mais diversas finalidades e mercados, tais como: estruturas metálicas, construção civil, implementos e ferramentas agrícolas, indústria de maquinários e móveis, sinalização, comunicação visual e outros.

Quantidade

Descrição


Dimensão (mm)

S
cm²

Jx
cm⁴

Wx
cm⁴

rx
cm

Jy
cm⁴

Wy
cm³

ry

H

B

Chapa (e=r)
68 30 2,00 2,43 16,86 4,60 2,63 2,09 1,09 0,93
68 30 2,25 2,71 18,66 5,40 2,62 2,32 1,29 0,92
75 40 2,00 2,97 26,58 7,28 2,99 4,79 1,67 1,27
75 40 2,25 3,32 29,50 8,10 2,98 5,33 1,87 1,27
95 30 2,00 2,97 37,37 9,62 3,55 2,30 1,72 0,88
95 30 2,25 3,32 41,49 10,72 3,53 2,56 1,92 0,88
100 40 2,00 3,47 51,90 10,58 3,87 5,25 1,73 1,23
100 40 2,25 3,88 57,73 11,81 3,86 5,87 1,94 1,23
100 40 2,65 4,54 66,78 13,71 3,84 6,77 2,26 1,22
100 50 2,00 3,87 61,50 14,19 3,99 9,73 2,69 1,59
100 50 2,25 4,33 68,49 15,85 3,98 10,85 3,01 1,58
120 40 2,00 3,87 79,89 15,21 4,54 5,52 2,49 1,19
120 40 2,25 4,33 88,98 17,76 4,53 6,15 2,96 1,19
127 50 2,00 4,41 107,09 16,10 4,93 10,46 2,65 1,54
127 50 2,25 3,82 119,42 18,80 4,92 11,67 3,15 1,54
127 50 2,65 5,78 138,67 21,60 4,90 13,57 3,61 1,53
143 50 2,00 4,73 141,57 19,38 5,47 10,82 2,66 1,51
143 50 2,25 5,30 157,96 22,70 5,46 12,07 3,05 1,51
150 50 2,00 4,87 158,53 22,80 5,71 10,96 3,04 1,50
150 50 2,25 5,46 176,93 23,90 5,69 12,23 3,21 1,50
150 60 2,00 5,27 180,43 23,92 5,83 18,19 3,21 1,87
150 60 2,25 5,90 201,49 23,95 5,84 20,33 3,25 1,86

Informação adicional

Chapa

2,00mm, 2,25mm, 2,65mm

Dimensões

68x30mm, 75x40mm, 95x30mm, 100x40mm, 100x50mm, 120x40mm, 127x50mm, 143x50mm, 150x50mm, 150x60mm