Tubos Redondos

Nossos Tubos Redondos Metalforte são produzidos à partir de bobinas de aço com espessuras que variam de 0,75mm a 2,25mm e podem ser utilizados tanto pela Construção Civil (estruturas metálicas, por exemplo), por sua alta resistência mecânica e atmosférica, quantos na Indústria de Transformação (hospitalar, comercial, móveis, máquinas e equipamentos, tendas, dentre outros) por sua versatilidade e facilidade de uso.

  • Aço Ref: SAE 1008/1010
  • Barra Padrão: 6000mm (6m)
  • Pode ser produzido em outros comprimentos sob encomenda
Quantidade

Descrição

Dimensão (mm)
B d Chapa (e=r)
Ø 5/8” 15,87 0,75
Ø 5/8” 15,87 0,90
Ø 3/4″ 19,05 0,75
Ø 3/4″ 19,05 0,90
Ø 3/4″ 19,05 1,20
Ø 7/8″ 22,22 0,75
Ø 7/8″ 22,22 0,90
Ø 7/8″ 22,22 1,20
Ø 1″ 25,40 0,90
Ø 1″ 25,40 1,20
Ø 1″ 25,40 1,50
Ø 1″ 25,40 2,00
Ø 1″ 25,40 2,25
Ø 1,1/4″ 31,75 0,90
Ø 1,1/4″ 31,75 1,20
Ø 1,1/4″ 31,75 1,50
Ø 1,1/4″ 31,75 2,00
Ø 1,1/2″ 38,10 0,90
Ø 1,1/2″ 38,10 1,20
Ø 1,1/2″ 38,10 1,50
Ø 1,1/2″ 38,10 2,00
Ø 1,1/2″ 38,10 2,25
Ø 2″ 50,80 0,90
Ø 2″ 50,80 1,20
Ø 2″ 50,80 1,50
Ø 2″ 50,80 2,00
Ø 2″ 50,80 2,25
Ø 2,1/2″ 63,50 0,90
Ø 2,1/2″ 63,50 1,20
Ø 2,1/2″ 63,50 1,50
Ø 2,1/2″ 63,50 2,00
Ø 3″ 76,20 0,90
Ø 3″ 76,20 1,20
Ø 3″ 76,20 2,00
Ø 3″ 76,20 2,25
Ø 3,1/2″ 88,90 2,00
Ø 3,1/2″ 88,90 2,25
Ø 4″ 101,60 2,00
Ø 4″ 101,60 2,25

Informação adicional

Diâmetro

5/8'' (15,87mm), 3/4'' (19,05mm), 7/8'' (22,22mm), 1'' (25,40mm), 1.1/4'' (31,75mm), 1.1/2'' (38,10mm), 2'' (50,88mm), 2.1/2'' (63,50mm), 3'' (76,20mm), 3.1/2'' (88,90mm), 4'' (101,60mm)

Espessura

0,75mm, 0,90mm, 1,20mm, 1,50mm, 2,00mm, 2,25mm