Descrição
Dimensão | Chapa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
8 | 15 | 8 | 27 | 15 | 65 | 0,90mm |
8 | 15 | 8 | 27 | 15 | 65 | 1,20mm |
22 | 15 | 8 | 27 | 15 | 65 | 0,90mm |
22 | 15 | 8 | 27 | 15 | 65 | 1,20mm |
Com os serviços de Corte e Dobra Metalforte, você conta com a comodidade de receber os seus perfilados já preparados para o uso, dentro de uma variedade de modelos já padronizados pela Metalforte.
Precisa conversar sobre o Corte e Dobra? Chama no chat, teremos o maior prazer em te ajudar.
Dimensão | Chapa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
8 | 15 | 8 | 27 | 15 | 65 | 0,90mm |
8 | 15 | 8 | 27 | 15 | 65 | 1,20mm |
22 | 15 | 8 | 27 | 15 | 65 | 0,90mm |
22 | 15 | 8 | 27 | 15 | 65 | 1,20mm |
Copyright © 2020 Metalforte
Design by Girapix